参議院千葉県選出議員選挙投票状況について

令和元年7月21日執行 参議院千葉県選出議員選挙投票状況 

   20時時点  

 

投票所  当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
第一投票所(久保、新町、六軒町) 1119 1275 2394 561 610  1171 48.91
第二投票所(須賀、浜、高山田)   718    741 1459 354 363 717 49.14
第三投票所(岩和田)   365    419    784  163 200 363 46.30
第四投票所(上布施)   235    240    475   131 123 254 53.47
第五投票所(実谷)   142    163    305  73 79 152 49.84
第六投票所(御宿台)   630    739  1369   388 410  798   58.29
合    計  3209 3577  6786  1670 1785  3455   50.91

※期日前投票・不在者・在外投票含む


【このページの問い合わせ】
 御宿町選挙管理委員会  Tel 0470-68-2511

担当課:総務課